序号 | 主要项目 | 单位 | 当月 | 累计 | 同比(%) |
1 | 合同外资 | 万美元 | 5332 | 94784 | 22.02 |
2 | 实际利用外资 | 万美元 | 6544 | 76237 | 9.17 |
3 | 现汇进资 | 万美元 | 702 | 6315 | -2.23 |
4 | 新批外资项目 | 个 | 7 | 71 | -14.46 |
5 | 进出口总额 | 万美元 | 28107 | 440617 | 20.4 |
6 | 出口总额 | 万美元 | 31559 | 400767 | 24.3 |
机电产品出口 | 万美元 | 1700 | 167998 | 4.5 | |
加工贸易出口 | 万美元 | 2400 | 24700 | 17 | |
7 | 进口总额 | 万美元 | 1975 | 39850 | -8.6 |
注:本表出口数为海关统计表,外资数为商务部确认数.