序号 | 主要项目 | 单位 | 当月 | 累计 | 同比(%) |
1 | 合同外资 | 万美元 | 9360 | 104144 | 18.15 |
2 | 实际利用外资 | 万美元 | 7682 | 83919 | 9.71 |
3 | 现汇进资 | 万美元 | 315 | 6690 | -12.78 |
4 | 新批外资项目 | 个 | 7 | 78 | -17.89 |
5 | 进出口总额 | 万美元 | 35063 | 475680 | 18.9 |
6 | 出口总额 | 万美元 | 23844 | 424611 | 22.6 |
机电产品出口 | 万美元 | 8702 | 176700 | 9.14 | |
加工贸易出口 | 万美元 | 3300 | 28000 | 20.69 | |
7 | 进口总额 | 万美元 | 11219 | 51069 | -5 |
?注:本表出口数为海关统计表,外资数为商务部确认数.