序号 | 主要项目 | 单位 | 当月 | 累计 | 同比(%) |
1 | 合同外资 | 万美元 | 5771 | 109915 | 22.89 |
2 | 实际利用外资 | 万美元 | 4554 | 88473 | 8.87 |
3 | 现汇进资 | 万美元 | 901 | 7591 | -6.4 |
4 | 新批外资项目 | 个 | 4 | 82 | -15.46 |
5 | 进出口总额 | 万美元 | 27471 | 503151 | 16.4 |
6 | 出口总额 | 万美元 | 17760 | 442371 | 28.05 |
机电产品出口 | 万美元 | 10600 | 18730 | 8.8 | |
加工贸易出口 | 万美元 | 4300 | 32300 | 25 | |
7 | 进口总额 | 万美元 | 9711 | 60780 | -0.6 |
注:本表出口数为海关统计表,外资数为商务部确认数.