序号 | 主要项目 | 单位 | 当月 | 累计 | 同比(%) |
1 | 合同外资 | 万美元 | 13074 | 122989 | 29.51 |
2 | 实际利用外资 | 万美元 | 5294 | 93767 | 9.61 |
3 | 现汇进资 | 万美元 | 1091 | 8682 | -2.04 |
4 | 新批外资项目 | 个 | 10 | 92 | -11.54 |
5 | 进出口总额 | 万美元 | 28493 | 528044 | 13.7 |
6 | 出口总额 | 万美元 | 16183 | 458554 | 19 |
机电产品出口 | 万美元 | 2700 | 190000 | 3.54 | |
加工贸易出口 | 万美元 | 3700 | 36000 | 23.3 | |
7 | 进口总额 | 万美元 | 8710 | 69490 | -1.9 |
注:本表出口数为海关统计表,外资数为商务部确认数.